2. Números de BIN típicos - Banco Safra, S.a. 🡒 credit tarjeta
3. Países - Banco Safra, S.a. 🡒 credit tarjeta
4. Redes de tarjetas - Banco Safra, S.a. 🡒 credit tarjeta
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Banco Safra, S.a. | www.safra.com.br | 55 11 3175 7575 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
476506 | VISA | credit | TRADITIONAL |
476508 | VISA | credit | GOLD |
448446 | VISA | credit | PURCHASING |
476507 | VISA | credit | BUSINESS |
411838 | VISA | credit | CLASSIC |
473271 | VISA | credit | BUSINESS |
473270 | VISA | credit | PLATINUM |
473269 | VISA | credit | GOLD |
473267 | VISA | credit | CLASSIC |
1930 más IIN / BIN ...
VISA (9 BINs encontró) |
credit (9 BINs encontró) |
business (2 BINs encontró) | classic (2 BINs encontró) | gold (2 BINs encontró) | platinum (1 BINs encontró) |
purchasing (1 BINs encontró) | traditional (1 BINs encontró) |