2. Numéros de BIN typiques - Banco Pichincha, S.a. 🡒 VISA
3. Pays - Banco Pichincha, S.a. 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Banco Pichincha, S.a. 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Banco Pichincha, S.a. | www.bancopichincha.com.co | 6501000 OR 018000 919918 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
491265 | VISA | credit | GOLD |
463188 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401616 | VISA | credit | PLATINUM |
491264 | VISA | credit | BUSINESS |
404987 | VISA | debit | TRADITIONAL |
491240 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6253 plus IIN / BIN ...
VISA (6 BINs trouvé) |
traditional (3 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) | platinum (1 BINs trouvé) |