2. Numéros de BIN typiques - Banco Multiple Promerica De La Republica Dominicana, C. Por
3. Pays - Banco Multiple Promerica De La Republica Dominicana, C. Por
4. Réseaux de cartes - Banco Multiple Promerica De La Republica Dominicana, C. Por
5. Types de carte - Banco Multiple Promerica De La Republica Dominicana, C. Por
6. Marques de cartes - Banco Multiple Promerica De La Republica Dominicana, C. Por
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Banco Multiple Promerica De La Republica Dominicana, C. Por |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
489468 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444058 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443956 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477380 | VISA | credit | PLATINUM |
404831 | VISA | credit | GOLD |
407546 | VISA | credit | BUSINESS |
404830 | VISA | credit | TRADITIONAL |
428309 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405259 | VISA | credit | TRADITIONAL |
422222 | VISA | credit | TRADITIONAL |
416501 | VISA | credit | TRADITIONAL |
444059 | VISA | credit | GOLD |
405260 | VISA | credit | GOLD |
4811 plus IIN / BIN ...
VISA (13 BINs trouvé) |
traditional (8 BINs trouvé) | gold (3 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) | platinum (1 BINs trouvé) |