2. Số BIN điển hình - BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. 🡒 Peru
3. Các nước - BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. 🡒 Peru
4. Mạng thẻ - BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. 🡒 Peru
5. Các loại thẻ - BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. 🡒 Peru
6. Thương hiệu thẻ - BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. 🡒 Peru
Tên | Trang web | Điện thoại | Thành phố |
---|---|---|---|
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, S.A.E.M.A. | www.bif.com.pe | 51 613 3000 |
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
482404 | VISA | credit | CORPORATE |
425901 | VISA | credit | BUSINESS |
414782 | VISA | credit | SIGNATURE |
498503 | VISA | debit | TRADITIONAL |
406774 | VISA | credit | PLATINUM |
491607 | VISA | credit | TRADITIONAL |
482403 | VISA | credit | BUSINESS |
491606 | VISA | credit | TRADITIONAL |
425900 | VISA | credit | CORPORATE |
425902 | VISA | credit | GOLD |
451775 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2162 nhiều IIN / BIN ...
VISA (11 BINs tìm) |