2. Tyypilliset BIN-numerot - Banco Industrial De Venezuela, C.a. 🡒 Venezuela
3. Maissa - Banco Industrial De Venezuela, C.a. 🡒 Venezuela
4. Korttiverkot - Banco Industrial De Venezuela, C.a. 🡒 Venezuela
5. Korttityypit - Banco Industrial De Venezuela, C.a. 🡒 Venezuela
6. Korttimerkit - Banco Industrial De Venezuela, C.a. 🡒 Venezuela
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Banco Industrial De Venezuela, C.a. | www.biv.com.ve | 58 212 901 1292 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
521872 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
421422 | VISA | credit | PLATINUM |
492008 | VISA | credit | PURCHASING |
492009 | VISA | credit | PREMIER |
492014 | VISA | credit | BUSINESS |
517668 | MASTERCARD | credit | GOLD |
542467 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
492012 | VISA | credit | CLASSIC |
7055 lisää Iin / BIN ...
VISA (5 BINs löydetty) | MASTERCARD (3 BINs löydetty) |
credit (8 BINs löydetty) |