2. 典型的BIN编号 - Banco Improsa, S.a. 🡒 Costa Rica
3. 国家 - Banco Improsa, S.a. 🡒 Costa Rica
4. 卡网络 - Banco Improsa, S.a. 🡒 Costa Rica
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
Banco Improsa, S.a. | 506 2284 4000 |
国旗 | 代码 | 名称 | 数字 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|
CR | Costa Rica | 188 | 9.748917 | -83.753428 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
401607 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
478924 | VISA | debit | TRADITIONAL |
401610 | VISA | credit | GOLD |
478925 | VISA | credit | PLATINUM |
477399 | VISA | credit | TRADITIONAL |
2822 more IIN / BIN ...
VISA (5 BINs 发现) |
traditional (2 BINs 发现) | gold (1 BINs 发现) | gold premium (1 BINs 发现) | platinum (1 BINs 发现) |