2. Typische BIN-Nummern - Banco Herrero, S.a. 🡒 Spain
3. Länder - Banco Herrero, S.a. 🡒 Spain
4. Kartennetzwerke - Banco Herrero, S.a. 🡒 Spain
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Banco Herrero, S.a. | www.banco-herrero.es | 34 98 596 8080 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
427365 | VISA | credit | BUSINESS |
531040 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
419413 | VISA | credit | CLASSIC |
401845 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427366 | VISA | debit | ELECTRON |
427357 | VISA | credit | BUSINESS |
427356 | VISA | credit | BUSINESS |
403050 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419419 | VISA | credit | TRADITIONAL |
467020 | VISA | credit | PLATINUM |
427358 | VISA | debit | ELECTRON |
427364 | VISA | credit | BUSINESS |
437960 | VISA | credit | STANDARD |
7713 mehr IIN / BIN ...
VISA (12 BINs gefunden) | MASTERCARD (1 BINs gefunden) |