2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Banco G And T Continental, S.a. 🡒 Guatemala
3. দেশ - Banco G And T Continental, S.a. 🡒 Guatemala
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Banco G And T Continental, S.a. 🡒 Guatemala
5. কার্ডের ধরন - Banco G And T Continental, S.a. 🡒 Guatemala
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Banco G And T Continental, S.a. 🡒 Guatemala
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Banco G And T Continental, S.a. | www.gytcontinental.com.gt | (502) 23386801 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
491250 | VISA | debit | ELECTRON |
518931 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
421818 | VISA | debit | GOLD |
552262 | MASTERCARD | credit | BLACK |
518301 | MASTERCARD | credit | GOLD |
518322 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
542362 | MASTERCARD | credit | GOLD |
493132 | VISA | credit | GOLD |
542311 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
493131 | VISA | credit | TRADITIONAL |
554935 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
542366 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
554376 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
482408 | VISA | debit | TRADITIONAL |
9896 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (9 BINs পাওয়া) | VISA (5 BINs পাওয়া) |
gold (4 BINs পাওয়া) | standard (4 BINs পাওয়া) | traditional (2 BINs পাওয়া) | black (1 BINs পাওয়া) |
debit (1 BINs পাওয়া) | electron (1 BINs পাওয়া) | platinium (1 BINs পাওয়া) |