2. Typische BIN-Nummern - Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. 🡒 debit Karte
3. Länder - Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. 🡒 debit Karte
4. Kartennetzwerke - Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. 🡒 debit Karte
5. Kartentypen - Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. 🡒 debit Karte
6. Kartenmarken - Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. 🡒 debit Karte
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. | www.ficohsa.com | 801 2220-0333 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
439228 | VISA | debit | BUSINESS |
406125 | VISA | debit | BUSINESS |
421498 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421543 | VISA | debit | TRADITIONAL |
422229 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430461 | VISA | debit | PLATINUM |
406124 | VISA | debit | TRADITIONAL |
421542 | VISA | debit | GOLD |
411753 | VISA | debit | ELECTRON |
1289 mehr IIN / BIN ...
VISA (9 BINs gefunden) |
debit (9 BINs gefunden) |
traditional (4 BINs gefunden) | business (2 BINs gefunden) | electron (1 BINs gefunden) | gold (1 BINs gefunden) |
platinum (1 BINs gefunden) |