2. أرقام بن النموذجية - Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/a
3. الدول - Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/a
4. شبكات البطاقات - Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/a
5. أنواع البطاقات - Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/a
6. بطاقة العلامات التجارية - Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/a
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/a | www.banrisul.com.br | 801 646 1515 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
491412 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491413 | VISA | credit | STANDARD |
491411 | VISA | credit | GOLD |
476502 | VISA | credit | TRADITIONAL |
468210 | VISA | credit | GOLD |
486633 | VISA | credit | BUSINESS |
4869 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (6 BINs وجدت) |
credit (6 BINs وجدت) |
gold (2 BINs وجدت) | traditional (2 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | standard (1 BINs وجدت) |