2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Banco Del Bajio, S.a. 🡒 Costa Rica
3. দেশ - Banco Del Bajio, S.a. 🡒 Costa Rica
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Banco Del Bajio, S.a. 🡒 Costa Rica
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Banco Del Bajio, S.a. | www.bb.com.mx | 1800 47 10 400 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
CR | Costa Rica | 188 | 9.748917 | -83.753428 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
45179104 | VISA | credit | GOLD |
45179105 | VISA | credit | GOLD |
45179133 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45179101 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45179132 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45179102 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45179107 | VISA | credit | GOLD |
45179135 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45179106 | VISA | credit | GOLD |
45179108 | VISA | credit | GOLD |
45179137 | VISA | credit | GOLD |
45179109 | VISA | credit | GOLD |
45179134 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45179138 | VISA | credit | GOLD |
45179100 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6747 আরো IIN / bin ...
VISA (15 BINs পাওয়া) |
credit (15 BINs পাওয়া) |
gold (8 BINs পাওয়া) | traditional (7 BINs পাওয়া) |