2. 일반적인 BIN 번호 - Banco De La Provincia De Buenos Aires 🡒 credit 카드
3. 국가 - Banco De La Provincia De Buenos Aires 🡒 credit 카드
4. 카드 네트워크 - Banco De La Provincia De Buenos Aires 🡒 credit 카드
5. 카드 유형 - Banco De La Provincia De Buenos Aires 🡒 credit 카드
6. 카드 브랜드 - Banco De La Provincia De Buenos Aires 🡒 credit 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Banco De La Provincia De Buenos Aires | www.bapro.com.ar | 54-11-43470000 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
440692 | VISA | credit | BUSINESS |
489991 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
433849 | VISA | credit | PLATINUM |
489321 | VISA | credit | SIGNATURE |
451275 | VISA | credit | TRADITIONAL |
433833 | VISA | credit | PLATINUM |
454832 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448478 | VISA | credit | PURCHASING |
454846 | VISA | credit | GOLD |
487053 | VISA | credit | BUSINESS |
1024 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (10 BINs 녹이다) |
credit (10 BINs 녹이다) |
business (2 BINs 녹이다) | platinum (2 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) |
gold premium (1 BINs 녹이다) | purchasing (1 BINs 녹이다) | signature (1 BINs 녹이다) |