2. Tyypilliset BIN-numerot - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. 🡒 VISA
3. Maissa - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. 🡒 VISA
4. Korttiverkot - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. 🡒 VISA
5. Korttityypit - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. 🡒 VISA
6. Korttimerkit - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. 🡒 VISA
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. | www.bancogalicia.com | (5411) 6329-0000 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
404205 | VISA | credit | TRADITIONAL |
452488 | VISA | credit | TRADITIONAL |
452487 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448493 | VISA | credit | PURCHASING |
423623 | VISA | debit | ELECTRON |
438050 | VISA | debit | TRADITIONAL |
411849 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402917 | VISA | credit | TRADITIONAL |
451769 | VISA | debit | TRADITIONAL |
452489 | VISA | credit | GOLD |
8271 lisää Iin / BIN ...
VISA (10 BINs löydetty) |
traditional (7 BINs löydetty) | electron (1 BINs löydetty) | gold (1 BINs löydetty) | purchasing (1 BINs löydetty) |