2. Typische BIN-Nummern - Banco De Comercio
4. Kartennetzwerke - Banco De Comercio
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Banco De Comercio | www.bancomercio.com | 513-6000 OR 513-6001 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
474568 | VISA | debit | BUSINESS |
491249 | VISA | debit | TRADITIONAL |
482499 | VISA | debit | TRADITIONAL |
494163 | VISA | credit | BUSINESS |
482483 | VISA | debit | TRADITIONAL |
496018 | VISA | credit | BUSINESS |
450791 | VISA | credit | PLATINUM |
458076 | VISA | credit | TRADITIONAL |
474574 | VISA | debit | TRADITIONAL |
458077 | VISA | credit | GOLD |
1649 mehr IIN / BIN ...
VISA (10 BINs gefunden) |
traditional (5 BINs gefunden) | business (3 BINs gefunden) | gold (1 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) |