2. Typische BIN-Nummern - Banco Davivienda, S.a. 🡒 PREPAID DEBIT PAYROLL Karte
3. Länder - Banco Davivienda, S.a. 🡒 PREPAID DEBIT PAYROLL Karte
4. Kartennetzwerke - Banco Davivienda, S.a. 🡒 PREPAID DEBIT PAYROLL Karte
5. Kartentypen - Banco Davivienda, S.a. 🡒 PREPAID DEBIT PAYROLL Karte
6. Kartenmarken - Banco Davivienda, S.a. 🡒 PREPAID DEBIT PAYROLL Karte
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Banco Davivienda, S.a. | www.davivienda.com | 57 1 320 3734 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
54710745 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
54710704 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
54710723 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
54710722 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
54710707 | MASTERCARD | debit | PREPAID DEBIT PAYROLL |
2935 mehr IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs gefunden) |
debit (5 BINs gefunden) |
prepaid debit payroll (5 BINs gefunden) |