2. 일반적인 BIN 번호 - Banco Bradesco, S.a. 🡒 debit 카드
3. 국가 - Banco Bradesco, S.a. 🡒 debit 카드
4. 카드 네트워크 - Banco Bradesco, S.a. 🡒 debit 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Banco Bradesco, S.a. | www.bradesco.com.br | 40020022 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
426373 | VISA | debit | PLATINUM |
493104 | VISA | debit | CLASSIC |
419807 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426374 | VISA | debit | GOLD |
421512 | VISA | debit | ELECTRON |
404113 | VISA | debit | CLASSIC |
424104 | VISA | debit | ELECTRON |
419888 | VISA | debit | CLASSIC |
422021 | VISA | debit | TRADITIONAL |
423700 | VISA | debit | ELECTRON |
426372 | VISA | debit | SIGNATURE |
5453 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (11 BINs 녹이다) |
debit (11 BINs 녹이다) |
classic (3 BINs 녹이다) | electron (3 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) |
platinum (1 BINs 녹이다) | signature (1 BINs 녹이다) |