2. Typische BIN-Nummern - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 🡒 VISA
3. Länder - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 🡒 VISA
4. Kartennetzwerke - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 🡒 VISA
5. Kartentypen - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 🡒 VISA
6. Kartenmarken - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 🡒 VISA
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. | www.bbva.es | 902 18 18 18 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
491850 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490162 | VISA | debit | ELECTRON |
405613 | VISA | debit | TRADITIONAL |
494018 | VISA | credit | GOLD |
494017 | VISA | credit | TRADITIONAL |
9876 mehr IIN / BIN ...
VISA (5 BINs gefunden) |
traditional (3 BINs gefunden) | electron (1 BINs gefunden) | gold (1 BINs gefunden) |