2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Banco Agricola, S.a. 🡒 El Salvador
3. দেশ - Banco Agricola, S.a. 🡒 El Salvador
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Banco Agricola, S.a. 🡒 El Salvador
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Banco Agricola, S.a. | www.bancoagricola.com | (503) 2210-0000 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
SV | El Salvador | 222 | 13.794185 | -88.89653 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
519353 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
462931 | VISA | debit | PLATINUM |
456794 | VISA | credit | GOLD |
456796 | VISA | credit | TRADITIONAL |
421559 | VISA | credit | CLASSIC |
439093 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407319 | VISA | credit | PLATINUM |
554943 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
421557 | VISA | debit | PLATINUM |
440411 | VISA | credit | CLASSIC |
421558 | VISA | credit | TRADITIONAL |
490780 | VISA | credit | BUSINESS |
456795 | VISA | credit | BUSINESS |
411841 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440412 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
403774 | VISA | credit | BUSINESS |
434945 | VISA | debit | CORPORATE |
439075 | VISA | credit | GOLD |
520087 | MASTERCARD | credit | GOLD |
439072 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455001 | VISA | credit | TRADITIONAL |
438630 | VISA | debit | GOLD |
7034 আরো IIN / bin ...
VISA (19 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (3 BINs পাওয়া) |
traditional (6 BINs পাওয়া) | gold (4 BINs পাওয়া) | business (3 BINs পাওয়া) | platinum (3 BINs পাওয়া) |
classic (2 BINs পাওয়া) | corporate (1 BINs পাওয়া) | gold premium (1 BINs পাওয়া) | platinium (1 BINs পাওয়া) |
standard (1 BINs পাওয়া) |