2. Números de BIN típicos - Banca Promerica, S.a. 🡒 VISA
3. Países - Banca Promerica, S.a. 🡒 VISA
4. Redes de tarjetas - Banca Promerica, S.a. 🡒 VISA
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Banca Promerica, S.a. | www.promerica.fi.cr | 2505-7781 / 2505-7782 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
407287 | VISA | credit | TRADITIONAL |
434094 | VISA | debit | BUSINESS |
421415 | VISA | debit | ELECTRON |
421416 | VISA | credit | TRADITIONAL |
449123 | VISA | credit | STANDARD |
462980 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
421387 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407550 | VISA | credit | TRADITIONAL |
434096 | VISA | debit | CLASSIC |
5903 más IIN / BIN ...
VISA (9 BINs encontró) |
traditional (4 BINs encontró) | business (1 BINs encontró) | classic (1 BINs encontró) | electron (1 BINs encontró) |
gold premium (1 BINs encontró) | standard (1 BINs encontró) |