2. Números de BIN típicos - Banca March, S.a. 🡒 credit cartão
3. Países - Banca March, S.a. 🡒 credit cartão
4. Redes de Cartões - Banca March, S.a. 🡒 credit cartão
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Banca March, S.a. | www.bancamarch.e |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
485610 | VISA | credit | BUSINESS |
422655 | VISA | credit | PLATINUM |
492168 | VISA | credit | TRADITIONAL |
515857 | MASTERCARD | credit | GOLD IMMEDIATE DEBIT |
530092 | MASTERCARD | credit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
548915 | MASTERCARD | credit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
496632 | VISA | credit | GOLD |
485609 | VISA | credit | BUSINESS |
472709 | VISA | credit | TRADITIONAL |
541302 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
541321 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
4840 Mais IIN / BIN ...
VISA (6 BINs encontrado) | MASTERCARD (5 BINs encontrado) |
credit (11 BINs encontrado) |
business (3 BINs encontrado) | standard immediate debit (2 BINs encontrado) | traditional (2 BINs encontrado) | gold (1 BINs encontrado) |
gold immediate debit (1 BINs encontrado) | new world (1 BINs encontrado) | platinum (1 BINs encontrado) |