2. Números de BIN típicos - Banca Carige S.p.a. 🡒 Italy
3. Países - Banca Carige S.p.a. 🡒 Italy
4. Redes de tarjetas - Banca Carige S.p.a. 🡒 Italy
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Banca Carige S.p.a. | www.gruppocarige.it | 3285880104 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
487700 | VISA | debit | V PAY |
477985 | VISA | debit | ELECTRON |
510248 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
403030 | VISA | debit | ELECTRON |
487723 | VISA | debit | V PAY |
415184 | VISA | debit | ELECTRON |
400330 | VISA | debit | ELECTRON |
400316 | VISA | debit | ELECTRON |
3612 más IIN / BIN ...
VISA (7 BINs encontró) | MASTERCARD (1 BINs encontró) |
debit (8 BINs encontró) |
electron (5 BINs encontró) | v pay (2 BINs encontró) | standard prepaid (1 BINs encontró) |