2. أرقام بن النموذجية - Banca Carige S.p.a. 🡒 Italy
3. الدول - Banca Carige S.p.a. 🡒 Italy
4. شبكات البطاقات - Banca Carige S.p.a. 🡒 Italy
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Banca Carige S.p.a. | www.gruppocarige.it | 3285880104 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
477985 | VISA | debit | ELECTRON |
487723 | VISA | debit | V PAY |
510248 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
400316 | VISA | debit | ELECTRON |
415184 | VISA | debit | ELECTRON |
487700 | VISA | debit | V PAY |
403030 | VISA | debit | ELECTRON |
400330 | VISA | debit | ELECTRON |
9311 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (7 BINs وجدت) | MASTERCARD (1 BINs وجدت) |
debit (8 BINs وجدت) |
electron (5 BINs وجدت) | v pay (2 BINs وجدت) | standard prepaid (1 BINs وجدت) |