2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Aval Card, S.a. De C.v. 🡒 El Salvador
3. দেশ - Aval Card, S.a. De C.v. 🡒 El Salvador
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Aval Card, S.a. De C.v. 🡒 El Salvador
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Aval Card, S.a. De C.v. |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
SV | El Salvador | 222 | 13.794185 | -88.89653 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
426369 | VISA | debit | INFINITE |
491504 | VISA | debit | PLATINUM |
45135321 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45392180 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45392179 | VISA | credit | TRADITIONAL |
45135378 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448447 | VISA | credit | PURCHASING |
45135325 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45135306 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45135377 | VISA | credit | TRADITIONAL |
493194 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
45135390 | VISA | credit | BUSINESS |
45135307 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451353 | VISA | charge | NULL |
45392195 | VISA | credit | PLATINUM |
453921 | VISA | credit | NULL |
45135375 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45135376 | VISA | credit | TRADITIONAL |
9707 আরো IIN / bin ...
VISA (18 BINs পাওয়া) |
traditional (10 BINs পাওয়া) | null (2 BINs পাওয়া) | platinum (2 BINs পাওয়া) | business (1 BINs পাওয়া) |
gold premium (1 BINs পাওয়া) | infinite (1 BINs পাওয়া) | purchasing (1 BINs পাওয়া) |