2. Números de BIN típicos - Aurgroup Financial C.u. 🡒 United States
3. Países - Aurgroup Financial C.u. 🡒 United States
4. Redes de tarjetas - Aurgroup Financial C.u. 🡒 United States
5. Tipos de tarjeta - Aurgroup Financial C.u. 🡒 United States
6. Marcas de tarjetas - Aurgroup Financial C.u. 🡒 United States
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Aurgroup Financial C.u. | www.aurgroup.org | (513) 942-4422 |
Bandera | Código | Nombre | Numérico | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
425475 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
435248 | VISA | debit | TRADITIONAL |
419405 | VISA | debit | CLASSIC |
425474 | VISA | credit | CLASSIC |
6161 más IIN / BIN ...
VISA (4 BINs encontró) |
classic (2 BINs encontró) | gold premium (1 BINs encontró) | traditional (1 BINs encontró) |