2. Números de BIN típicos - Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos 🡒 VISA
3. Países - Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos 🡒 VISA
4. Redes de Cartões - Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos 🡒 VISA
5. Tipos de cartão - Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos 🡒 VISA
6. Card Brands - Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos 🡒 VISA
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos | www.asociacionpopular.com.do | 809-687-APAP (2727) |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
439477 | VISA | credit | TRADITIONAL |
489912 | VISA | debit | ELECTRON |
429511 | VISA | credit | GOLD |
462993 | VISA | debit | ELECTRON |
1448 Mais IIN / BIN ...
VISA (4 BINs encontrado) |
electron (2 BINs encontrado) | gold (1 BINs encontrado) | traditional (1 BINs encontrado) |