2. Tyypilliset BIN-numerot - Asiacredit Bank Jsc 🡒 Kazakhstan
3. Maissa - Asiacredit Bank Jsc 🡒 Kazakhstan
4. Korttiverkot - Asiacredit Bank Jsc 🡒 Kazakhstan
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Asiacredit Bank Jsc | www.kkb.kz | 258-53-33 |
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
417432 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417433 | VISA | debit | GOLD |
417434 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2870 lisää Iin / BIN ...
VISA (3 BINs löydetty) |
debit (3 BINs löydetty) |
traditional (2 BINs löydetty) | gold (1 BINs löydetty) |