2. Tyypilliset BIN-numerot - Antigua and Barbuda (AG) 🡒 Global Bank Of Commerce, Ltd.
3. Kaikki pankit - Antigua and Barbuda (AG) 🡒 Global Bank Of Commerce, Ltd.
4. Korttiverkot - Antigua and Barbuda (AG) 🡒 Global Bank Of Commerce, Ltd.
5. Korttityypit - Antigua and Barbuda (AG) 🡒 Global Bank Of Commerce, Ltd.
6. Korttimerkit - Antigua and Barbuda (AG) 🡒 Global Bank Of Commerce, Ltd.
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
AG | Antigua and Barbuda | 028 | 17.060816 | -61.796428 |
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Global Bank Of Commerce, Ltd. | www.globalbank.ag | +1 (268) 480-2240 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
421397 | VISA | debit | CLASSIC |
455135 | VISA | credit | NULL |
421656 | VISA | debit | CLASSIC |
402354 | VISA | debit | ELECTRON |
421655 | VISA | debit | CLASSIC |
45513744 | VISA | credit | TRADITIONAL |
409324 | VISA | credit | STANDARD |
472083 | VISA | credit | STANDARD |
425903 | VISA | credit | CLASSIC |
421359 | VISA | debit | CLASSIC |
455137 | VISA | credit | NULL |
472082 | VISA | credit | STANDARD |
468 lisää Iin / BIN ...
Global Bank Of Commerce, Ltd. (11 BINs löydetty) | GLOBAL BANK OF COMMERCE, LTD. (1 BINs löydetty) |
VISA (12 BINs löydetty) |
classic (5 BINs löydetty) | standard (3 BINs löydetty) | null (2 BINs löydetty) | electron (1 BINs löydetty) |
traditional (1 BINs löydetty) |