2. Số BIN điển hình - Andorra (AD) 🡒 debit thẻ
3. Tất cả các ngân hàng - Andorra (AD) 🡒 debit thẻ
4. Mạng thẻ - Andorra (AD) 🡒 debit thẻ
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
415985 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432703 | VISA | debit | ELECTRON |
671190 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
453961 | VISA | debit | ELECTRON |
479711 | VISA | debit | ELECTRON |
459986 | VISA | debit | ELECTRON |
422020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
676639 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
424354 | VISA | debit | ELECTRON |
441063 | VISA | debit | PLATINUM |
434553 | VISA | debit | ELECTRON |
493474 | VISA | debit | ELECTRON |
498514 | VISA | debit | ELECTRON |
459987 | VISA | debit | ELECTRON |
432280 | VISA | debit | ELECTRON |
484632 | VISA | debit | ELECTRON |
474 nhiều IIN / BIN ...
Andorra Banc Agricol Reig, S.a. (4 BINs tìm) | Banca Mora, S.a. (4 BINs tìm) | Credit Andorra (2 BINs tìm) | Caixabank S.a. (1 BINs tìm) |
Citibank (1 BINs tìm) |
VISA (14 BINs tìm) | MASTERCARD (2 BINs tìm) |
debit (16 BINs tìm) |
electron (11 BINs tìm) | traditional (2 BINs tìm) | cirrus (1 BINs tìm) | maestro (1 BINs tìm) |
platinum (1 BINs tìm) |