2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Andorra (AD) 🡒 debit कार्ड
3. सभी बैंक - Andorra (AD) 🡒 debit कार्ड
4. कार्ड नेटवर्क - Andorra (AD) 🡒 debit कार्ड
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
415985 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432703 | VISA | debit | ELECTRON |
671190 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
453961 | VISA | debit | ELECTRON |
479711 | VISA | debit | ELECTRON |
459986 | VISA | debit | ELECTRON |
422020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
676639 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
424354 | VISA | debit | ELECTRON |
441063 | VISA | debit | PLATINUM |
434553 | VISA | debit | ELECTRON |
493474 | VISA | debit | ELECTRON |
498514 | VISA | debit | ELECTRON |
459987 | VISA | debit | ELECTRON |
432280 | VISA | debit | ELECTRON |
484632 | VISA | debit | ELECTRON |
474 अधिक आईआईएन / बिन ...
Andorra Banc Agricol Reig, S.a. (4 BINs पाया) | Banca Mora, S.a. (4 BINs पाया) | Credit Andorra (2 BINs पाया) | Caixabank S.a. (1 BINs पाया) |
Citibank (1 BINs पाया) |
VISA (14 BINs पाया) | MASTERCARD (2 BINs पाया) |
debit (16 BINs पाया) |
electron (11 BINs पाया) | traditional (2 BINs पाया) | cirrus (1 BINs पाया) | maestro (1 BINs पाया) |
platinum (1 BINs पाया) |