2. 一般的なBIN番号 - Andorra Banc Agricol Reig, S.a. 🡒 VISA
3. 国 - Andorra Banc Agricol Reig, S.a. 🡒 VISA
4. カードネットワーク - Andorra Banc Agricol Reig, S.a. 🡒 VISA
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Andorra Banc Agricol Reig, S.a. | www.andbanc.com | +376 739 039 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
422180 | VISA | credit | TRADITIONAL |
453991 | VISA | credit | TRADITIONAL |
441063 | VISA | debit | PLATINUM |
453294 | VISA | credit | GOLD |
450876 | VISA | credit | TRADITIONAL |
422020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415985 | VISA | debit | TRADITIONAL |
493474 | VISA | debit | ELECTRON |
403615 | VISA | credit | PLATINUM |
440731 | VISA | credit | STANDARD |
455061 | VISA | credit | GOLD |
440733 | VISA | credit | STANDARD |
7543 IIN / BINの詳細 ...
VISA (12 BINs 見つけた) |
traditional (5 BINs 見つけた) | gold (2 BINs 見つけた) | platinum (2 BINs 見つけた) | standard (2 BINs 見つけた) |
electron (1 BINs 見つけた) |