2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - ALLAHABAD BANK
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - ALLAHABAD BANK
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
ALLAHABAD BANK | http://www.allahabadbank.com |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
432199 | VISA | debit | TRADITIONAL |
608102 | RUPAY | debit | CLASSIC |
478087 | VISA | debit | TRADITIONAL |
519831 | MASTERCARD | debit | DEBIT GOLD |
457355 | VISA | debit | TRADITIONAL |
607137 | RUPAY | debit | CLASSIC |
483779 | VISA | debit | GOLD |
483742 | VISA | debit | PLATINUM |
421337 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430450 | VISA | credit | STANDARD |
607016 | RUPAY | debit | CLASSIC |
519883 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
498757 | VISA | debit | ATM |
607117 | RUPAY | debit | CLASSIC |
608171 | RUPAY | debit | CLASSIC |
607352 | RUPAY | debit | CLASSIC |
3333 আরো IIN / bin ...
VISA (8 BINs পাওয়া) | RUPAY (6 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (2 BINs পাওয়া) |
classic (6 BINs পাওয়া) | traditional (4 BINs পাওয়া) | atm (1 BINs পাওয়া) | debit gold (1 BINs পাওয়া) |
debit platinum (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) | platinum (1 BINs পাওয়া) | standard (1 BINs পাওয়া) |