2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Alabama Telco C.u. 🡒 United States
3. দেশ - Alabama Telco C.u. 🡒 United States
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Alabama Telco C.u. 🡒 United States
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Alabama Telco C.u. | www.alatelco.org |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
442942 | VISA | credit | TRADITIONAL |
410478 | VISA | credit | TRADITIONAL |
478366 | VISA | debit | CLASSIC |
400639 | VISA | credit | BUSINESS |
484366 | VISA | credit | TRADITIONAL |
470747 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403713 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402938 | VISA | debit | BUSINESS |
480694 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446861 | VISA | debit | CLASSIC |
8146 আরো IIN / bin ...
VISA (10 BINs পাওয়া) |
traditional (6 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | classic (2 BINs পাওয়া) |