2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Al Bank Al Saudi Al Fransi 🡒 United States
3. দেশ - Al Bank Al Saudi Al Fransi 🡒 United States
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Al Bank Al Saudi Al Fransi 🡒 United States
5. কার্ডের ধরন - Al Bank Al Saudi Al Fransi 🡒 United States
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Al Bank Al Saudi Al Fransi 🡒 United States
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Al Bank Al Saudi Al Fransi | www.alfransi.com.sa | 800 124 0006 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
54704393 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
54704396 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
54704348 | MASTERCARD | credit | WORLD |
54704361 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
54704356 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
54704326 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54704394 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
5984 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (7 BINs পাওয়া) |
credit (7 BINs পাওয়া) |
platinium (4 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) | world (1 BINs পাওয়া) | world elite (1 BINs পাওয়া) |