2. 典型的BIN编号 - Agricultural Bank Of Greece, S.a. 🡒 VISA
3. 国家 - Agricultural Bank Of Greece, S.a. 🡒 VISA
4. 卡网络 - Agricultural Bank Of Greece, S.a. 🡒 VISA
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
Agricultural Bank Of Greece, S.a. | www.atebank.gr |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
415953 | VISA | credit | TRADITIONAL |
400271 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415954 | VISA | credit | GOLD |
494040 | VISA | credit | TRADITIONAL |
494039 | VISA | credit | GOLD |
415955 | VISA | debit | ELECTRON |
494042 | VISA | credit | BUSINESS |
494041 | VISA | credit | TRADITIONAL |
2198 more IIN / BIN ...
VISA (8 BINs 发现) |
traditional (4 BINs 发现) | gold (2 BINs 发现) | business (1 BINs 发现) | electron (1 BINs 发现) |