2. 일반적인 BIN 번호 - Afghanistan (AF) 🡒 debit 카드
3. 모든 은행 - Afghanistan (AF) 🡒 debit 카드
4. 카드 네트워크 - Afghanistan (AF) 🡒 debit 카드
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Afghanistan | 004 | 33.93911 | 67.709953 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
517548 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
486244 | VISA | debit | TRADITIONAL |
422244 | VISA | debit | ELECTRON |
422245 | VISA | debit | ELECTRON |
521103 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
441316 | VISA | debit | TRADITIONAL |
521081 | MASTERCARD | debit | NEW WORLD |
529612 | MASTERCARD | debit | PLATINUM |
468 더 많은 IIN / BIN ...
Cscbank S.a.l. (2 BINs 녹이다) | STANDARD CHARTERED BANK (2 BINs 녹이다) | Standard Chartered Bank (2 BINs 녹이다) | CHASE MANHATTAN BANK USA, N.A. (1 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (4 BINs 녹이다) | VISA (4 BINs 녹이다) |
debit (8 BINs 녹이다) |
debit (2 BINs 녹이다) | electron (2 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | new world (1 BINs 녹이다) |
platinum (1 BINs 녹이다) |