2. Typische BIN-nummers - Adabank, A.s. 🡒 United States
3. Landen - Adabank, A.s. 🡒 United States
4. Kaartnetwerken - Adabank, A.s. 🡒 United States
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Adabank, A.s. | www.adabank.com.tr |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
45077283 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077247 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077291 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077248 | VISA | debit | TRADITIONAL |
5161 meer IIN / BIN ...
VISA (4 BINs gevonden) |
debit (4 BINs gevonden) |
traditional (4 BINs gevonden) |