2. Números de BIN típicos - A/p Aus And New Zealand Banking Group, Ltd.
3. Países - A/p Aus And New Zealand Banking Group, Ltd.
4. Redes de tarjetas - A/p Aus And New Zealand Banking Group, Ltd.
5. Tipos de tarjeta - A/p Aus And New Zealand Banking Group, Ltd.
6. Marcas de tarjetas - A/p Aus And New Zealand Banking Group, Ltd.
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
A/p Aus And New Zealand Banking Group, Ltd. | www.anz.com | (03) 658-2955 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
524981 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
524980 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
517923 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
524982 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
517691 | MASTERCARD | credit | GOLD |
518193 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
550017 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548846 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
6750 más IIN / BIN ...
MASTERCARD (8 BINs encontró) |
credit (8 BINs encontró) |