2. Типичные номера BIN - Yemeni rial (YER) 🡒 STANDARD
3. страны - Yemeni rial (YER) 🡒 STANDARD
4. Все банки - Yemeni rial (YER) 🡒 STANDARD
5. Карты сети - Yemeni rial (YER) 🡒 STANDARD
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
412561 | VISA | credit | STANDARD |
512690 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
516344 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
528012 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
427826 | VISA | credit | STANDARD |
474723 | VISA | credit | STANDARD |
543058 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
516351 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
541896 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
416730 | VISA | credit | STANDARD |
474714 | VISA | credit | STANDARD |
480 более ИИН / БИН ...
Cscbank S.a.l. (4 BINs найденный) | International Bank Of Yemen (3 BINs найденный) | Arab Bank Plc (2 BINs найденный) | Tadhamon International Islamic Bank (1 BINs найденный) |
Yemen Commercial Bank (1 BINs найденный) |
MASTERCARD (6 BINs найденный) | VISA (5 BINs найденный) |
credit (11 BINs найденный) |
standard (11 BINs найденный) |