2. Tyypilliset BIN-numerot - Vanuatu vatu (VUV) 🡒 VISA
3. Maissa - Vanuatu vatu (VUV) 🡒 VISA
4. Kaikki pankit - Vanuatu vatu (VUV) 🡒 VISA
5. Korttiverkot - Vanuatu vatu (VUV) 🡒 VISA
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
491663 | VISA | credit | STANDARD |
463719 | VISA | credit | STANDARD |
437963 | VISA | debit | GOLD |
464081 | VISA | credit | STANDARD |
419034 | VISA | credit | CLASSIC |
463717 | VISA | credit | STANDARD |
467843 | VISA | credit | TRADITIONAL |
431496 | VISA | debit | CLASSIC |
462871 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403354 | VISA | debit | TRADITIONAL |
481271 | VISA | credit | BUSINESS |
469528 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45408431 | VISA | credit | TRADITIONAL |
522 lisää Iin / BIN ...
Australia And New Zealand Banking Group, Ltd. (4 BINs löydetty) | Westpac Banking Corporation (4 BINs löydetty) | La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec (1 BINs löydetty) | WESTPAC BANKING CORPORATION (1 BINs löydetty) |
VISA (13 BINs löydetty) |
traditional (5 BINs löydetty) | standard (4 BINs löydetty) | classic (2 BINs löydetty) | business (1 BINs löydetty) |
gold (1 BINs löydetty) |