2. विशिष्ट बिन संख्याएं - VISA 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
3. देशों - VISA 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
4. सभी बैंक - VISA 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
433332 | VISA | debit | TRADITIONAL |
413268 | VISA | debit | BUSINESS |
413267 | VISA | credit | BUSINESS |
459598 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407547 | VISA | debit | BUSINESS |
438916 | VISA | credit | STANDARD |
415011 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407573 | VISA | debit | BUSINESS |
433335 | VISA | debit | GOLD |
478770 | VISA | debit | ELECTRON |
427766 | VISA | debit | BUSINESS |
413234 | VISA | credit | BUSINESS |
2453 अधिक आईआईएन / बिन ...
Vseobecna Uverova Banka, A.s. (12 BINs पाया) |
business (6 BINs पाया) | traditional (3 BINs पाया) | electron (1 BINs पाया) | gold (1 BINs पाया) |
standard (1 BINs पाया) |