2. विशिष्ट बिन संख्याएं - VISA 🡒 Unicredit Bank Serbia Jsc Belgrad
3. देशों - VISA 🡒 Unicredit Bank Serbia Jsc Belgrad
4. सभी बैंक - VISA 🡒 Unicredit Bank Serbia Jsc Belgrad
5. कार्ड प्रकार - VISA 🡒 Unicredit Bank Serbia Jsc Belgrad
6. कार्ड ब्रांड्स - VISA 🡒 Unicredit Bank Serbia Jsc Belgrad
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
438131 | VISA | debit | ELECTRON |
40296598 | VISA | debit | PLATINUM |
40296594 | VISA | debit | PLATINUM |
40296597 | VISA | debit | PLATINUM |
40296595 | VISA | debit | PLATINUM |
438132 | VISA | debit | BUSINESS |
40296591 | VISA | debit | PLATINUM |
421018 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402966 | VISA | debit | BUSINESS |
40296599 | VISA | debit | PLATINUM |
40296596 | VISA | debit | PLATINUM |
40296592 | VISA | debit | PLATINUM |
402965 | VISA | debit | GOLD |
40296593 | VISA | debit | PLATINUM |
4748 अधिक आईआईएन / बिन ...
Unicredit Bank Serbia Jsc Belgrad (14 BINs पाया) |
platinum (9 BINs पाया) | business (2 BINs पाया) | electron (1 BINs पाया) | gold (1 BINs पाया) |
traditional (1 BINs पाया) |