2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
3. দেশ - VISA 🡒 Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
5. কার্ডের ধরন - VISA 🡒 Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
6. কার্ড ব্র্যান্ড - VISA 🡒 Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
477375 | VISA | debit | TRADITIONAL |
477358 | VISA | credit | STANDARD |
477398 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477374 | VISA | debit | PURCHASING |
434088 | VISA | credit | STANDARD |
477397 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477362 | VISA | credit | PLATINUM |
477356 | VISA | debit | PURCHASING |
477342 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477309 | VISA | credit | BUSINESS |
477379 | VISA | credit | GOLD |
434087 | VISA | credit | STANDARD |
454852 | VISA | credit | INFINITE |
477359 | VISA | credit | STANDARD |
477378 | VISA | credit | BUSINESS |
434089 | VISA | credit | STANDARD |
477339 | VISA | credit | PURCHASING |
477381 | VISA | credit | STANDARD |
477376 | VISA | credit | PLATINUM |
477373 | VISA | debit | TRADITIONAL |
477396 | VISA | debit | TRADITIONAL |
4890 আরো IIN / bin ...
Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (21 BINs পাওয়া) |
standard (6 BINs পাওয়া) | traditional (6 BINs পাওয়া) | purchasing (3 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) |
platinum (2 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) | infinite (1 BINs পাওয়া) |