2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
3. দেশ - VISA 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
5. কার্ডের ধরন - VISA 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
6. কার্ড ব্র্যান্ড - VISA 🡒 Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
426302 | VISA | credit | PREMIER |
491801 | VISA | debit | ELECTRON |
408464 | VISA | credit | GOLD |
455720 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454881 | VISA | credit | CLASSIC |
492166 | VISA | credit | TRADITIONAL |
427353 | VISA | credit | BUSINESS |
455383 | VISA | credit | BUSINESS |
427367 | VISA | credit | BUSINESS |
432073 | VISA | credit | BUSINESS |
410774 | VISA | credit | BUSINESS |
490727 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455719 | VISA | debit | TRADITIONAL |
429094 | VISA | credit | CLASSIC |
455382 | VISA | credit | BUSINESS |
6790 আরো IIN / bin ...
Servired, Sociedad Espanola De Medios De Pago, S.a. (15 BINs পাওয়া) |