2. Tyypilliset BIN-numerot - VISA 🡒 Seb Vilniaus Bankas Ab
3. Maissa - VISA 🡒 Seb Vilniaus Bankas Ab
4. Kaikki pankit - VISA 🡒 Seb Vilniaus Bankas Ab
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
479030 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479075 | VISA | debit | ELECTRON |
457045 | VISA | credit | BUSINESS |
465239 | VISA | credit | GOLD |
457046 | VISA | credit | TRADITIONAL |
422085 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479793 | VISA | debit | ELECTRON |
479792 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479709 | VISA | debit | ELECTRON |
440232 | VISA | debit | BUSINESS |
440233 | VISA | credit | PLATINUM |
414645 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2670 lisää Iin / BIN ...
Seb Vilniaus Bankas Ab (12 BINs löydetty) |
traditional (5 BINs löydetty) | electron (3 BINs löydetty) | business (2 BINs löydetty) | gold (1 BINs löydetty) |
platinum (1 BINs löydetty) |