2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - VISA 🡒 Raiffeisenbank A.d., Beograd
3. দেশ - VISA 🡒 Raiffeisenbank A.d., Beograd
4. সমস্ত ব্যাংক - VISA 🡒 Raiffeisenbank A.d., Beograd
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
421186 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403781 | VISA | credit | PLATINUM |
405477 | VISA | debit | ELECTRON |
421108 | VISA | credit | TRADITIONAL |
405484 | VISA | credit | GOLD |
467912 | VISA | debit | PLATINUM |
405478 | VISA | credit | STANDARD |
405441 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405479 | VISA | debit | BUSINESS |
405442 | VISA | credit | BUSINESS |
405476 | VISA | debit | GOLD |
470662 | VISA | debit | ELECTRON |
421187 | VISA | debit | BUSINESS |
402323 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2364 আরো IIN / bin ...
Raiffeisenbank A.d., Beograd (13 BINs পাওয়া) | RAIFFEISENBANK A.D., BEOGRAD (1 BINs পাওয়া) |