2. Números de BIN típicos - VISA 🡒 Raiffeisen Bank, S.a.
3. Países - VISA 🡒 Raiffeisen Bank, S.a.
4. Todos los bancos - VISA 🡒 Raiffeisen Bank, S.a.
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
457990 | VISA | debit | BUSINESS |
419269 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405223 | VISA | credit | BUSINESS |
438955 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405224 | VISA | credit | BUSINESS |
427735 | VISA | debit | BUSINESS |
402389 | VISA | debit | BUSINESS |
487413 | VISA | credit | STANDARD |
424732 | VISA | debit | ELECTRON |
402388 | VISA | debit | BUSINESS |
1030 más IIN / BIN ...
Raiffeisen Bank, S.a. (7 BINs encontró) | RAIFFEISEN BANK, S.A. (3 BINs encontró) |
business (6 BINs encontró) | traditional (2 BINs encontró) | electron (1 BINs encontró) | standard (1 BINs encontró) |