2. विशिष्ट बिन संख्याएं - VISA 🡒 OUROCARD कार्ड
3. देशों - VISA 🡒 OUROCARD कार्ड
4. सभी बैंक - VISA 🡒 OUROCARD कार्ड
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
498429 | VISA | credit | OUROCARD |
498493 | VISA | credit | OUROCARD |
498427 | VISA | credit | OUROCARD |
498498 | VISA | credit | OUROCARD |
498497 | VISA | credit | OUROCARD |
498411 | VISA | credit | OUROCARD |
498472 | VISA | credit | OUROCARD |
498412 | VISA | credit | OUROCARD |
498428 | VISA | credit | OUROCARD |
498494 | VISA | credit | OUROCARD |
1906 अधिक आईआईएन / बिन ...
Banco Do Brasil, S.a. (10 BINs पाया) |
credit (10 BINs पाया) |
ourocard (10 BINs पाया) |