2. 一般的なBIN番号 - VISA 🡒 Ojsc Bank Univers.a.l.
3. 国 - VISA 🡒 Ojsc Bank Univers.a.l.
4. すべての銀行 - VISA 🡒 Ojsc Bank Univers.a.l.
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
444036 | VISA | credit | TRADITIONAL |
444037 | VISA | credit | GOLD |
444038 | VISA | credit | ELECTRON |
472932 | VISA | debit | GOLD |
402889 | VISA | debit | PLATINUM |
472931 | VISA | debit | TRADITIONAL |
444039 | VISA | debit | ELECTRON |
8690 IIN / BINの詳細 ...
Ojsc Bank Univers.a.l. (7 BINs 見つけた) |
electron (2 BINs 見つけた) | gold (2 BINs 見つけた) | traditional (2 BINs 見つけた) | platinum (1 BINs 見つけた) |