2. Tyypilliset BIN-numerot - VISA 🡒 LINKSER, S.A.
3. Maissa - VISA 🡒 LINKSER, S.A.
4. Kaikki pankit - VISA 🡒 LINKSER, S.A.
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
444022 | VISA | debit | ELECTRON |
408318 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404944 | VISA | credit | STANDARD |
404943 | VISA | credit | STANDARD |
467792 | VISA | debit | TRADITIONAL |
477143 | VISA | debit | TRADITIONAL |
459352 | VISA | debit | TRADITIONAL |
407400 | VISA | debit | TRADITIONAL |
474580 | VISA | debit | ELECTRON |
499871 | VISA | debit | TRADITIONAL |
412950 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457701 | VISA | credit | TRADITIONAL |
404942 | VISA | debit | TRADITIONAL |
7014 lisää Iin / BIN ...
LINKSER, S.A. (13 BINs löydetty) |
traditional (9 BINs löydetty) | electron (2 BINs löydetty) | standard (2 BINs löydetty) |