2. أرقام بن النموذجية - VISA 🡒 Jsc Bank Of Georgia
3. الدول - VISA 🡒 Jsc Bank Of Georgia
4. جميع البنوك - VISA 🡒 Jsc Bank Of Georgia
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
429594 | VISA | debit | BUSINESS |
406212 | VISA | debit | ELECTRON |
414052 | VISA | credit | GOLD |
423799 | VISA | credit | STANDARD |
418699 | VISA | credit | INFINITE |
414053 | VISA | debit | ELECTRON |
414050 | VISA | credit | STANDARD |
411634 | VISA | credit | PLATINUM |
406214 | VISA | debit | BUSINESS |
414051 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406213 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6776 المزيد من IIN / BIN ...
Jsc Bank Of Georgia (11 BINs وجدت) |